<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>socialmedia-blog.de &#187; Nutzerzahlen</title>
	<atom:link href="http://www.socialmedia-blog.de/tag/nutzerzahlen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.socialmedia-blog.de</link>
	<description>Social Media Marketing auf Deutsch.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 08:38:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Social Media Nutzerzahlen und Trends in Deutschland Q2/2011</title>
		<link>http://www.socialmedia-blog.de/2011/05/social-media-nutzerzahlen-deutschland-2011/</link>
		<comments>http://www.socialmedia-blog.de/2011/05/social-media-nutzerzahlen-deutschland-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 06:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Hoffmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzerzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[daten]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fakten]]></category>
		<category><![CDATA[reichweite]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[studivz]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmedia-blog.de/?p=3432</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Lange war es still auf unserem Blog zum Thema &#8220;deutsche Social Media Nutzerzahlen&#8221; und auch das Jahr 2011 brachte uns nur zögerlich neue Studien und Hochrechnungen zum heimischen Social Web. Nun ist es aber endlich soweit und nach langem Suchen und Sammeln haben wir zusammen mit der Cocomore AG frische Social Media Nutzerzahlen und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmedia-blog.de/2011/05/social-media-nutzerzahlen-deutschland-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>66</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Socialmedia-Blog.de 2010 &#8211; Das Beste zum Schluss</title>
		<link>http://www.socialmedia-blog.de/2010/12/socialmedia-blog-de-2010-das-beste-zum-schluss/</link>
		<comments>http://www.socialmedia-blog.de/2010/12/socialmedia-blog-de-2010-das-beste-zum-schluss/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 07:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Hoffmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[kriesenkommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzerzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[social commerce]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social media roi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmedia-blog.de/?p=2778</guid>
		<description><![CDATA[TweetAuch beim SMB Team kehrt nun langsam die weihnachtliche Ruhe ein. Das vergangene Jahr wird reflektiert und die Akkus wieder aufgeladen. An dieser Stelle möchten wir uns bei allen Freunden, Fans und Lesern für ein spannendes und diskussionsreiches Jahr bedanken, und freuen uns auch im nächsten Jahr auf spannende Themen im Social Web, interessante Diskussionen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmedia-blog.de/2010/12/socialmedia-blog-de-2010-das-beste-zum-schluss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Mobile-Commerce bietet großes (Optimierungs-) Potenzial</title>
		<link>http://www.socialmedia-blog.de/2010/09/studie-mobile-commerce-bietet-groses-optimierungs-potenzial/</link>
		<comments>http://www.socialmedia-blog.de/2010/09/studie-mobile-commerce-bietet-groses-optimierungs-potenzial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 07:28:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Bachler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzerzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[m-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[mobile commerce]]></category>
		<category><![CDATA[mobile marketing]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmedia-blog.de/?p=1739</guid>
		<description><![CDATA[TweetMobile-Commerce ist ein junger und noch weitgehend unerforschter Markt. So gibt es auch erst wenige Studien, die die Nutzung von Smartphones im Hinblick auf mobiles Shopping beleuchten. In der aktuellen Studie Mobile Commerce Insights 2010 von denkwerk, phaydon und Interrogare wird der Frage auf den Grund gegangen, wie hoch die Akzeptanz von Shopping via Mobiltelefon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmedia-blog.de/2010/09/studie-mobile-commerce-bietet-groses-optimierungs-potenzial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Nutzerzahlen und Trends in Deutschland 1/2010</title>
		<link>http://www.socialmedia-blog.de/2010/04/social-media-nutzerzahlen-und-trends-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.socialmedia-blog.de/2010/04/social-media-nutzerzahlen-und-trends-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 08:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Hoffmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nutzerzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[comunities]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social web]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmedia-blog.de/?p=1276</guid>
		<description><![CDATA[Tweet 10 aktuelle Zahlen zu Facebook, StudiVZ, Twitter &#38; Co. sowie den Gewohnheiten der deutschen Onliner im Social Web. (Update 18.04.2011) 76 Prozent aller Internetnutzer sind in Online-Communities, das sind 40 Millionen Deutsche. &#160; View more presentations from Daniel Hoffmann.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmedia-blog.de/2010/04/social-media-nutzerzahlen-und-trends-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regionale Nutzung von Social Networks in Deutschland</title>
		<link>http://www.socialmedia-blog.de/2010/04/regionale-nutzung-von-social-networks-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.socialmedia-blog.de/2010/04/regionale-nutzung-von-social-networks-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 09:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Hoffmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nutzerzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Analsyse]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzer]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmedia-blog.de/?p=1181</guid>
		<description><![CDATA[TweetDie Agentur für interaktive Kommunikation Plan.Net (Agenturgruppe Serviceplan) hat eine Studie veröffentlicht, in der die regionale Nutzung von Social Networks in Deutschland untersucht wurde. Die Auswertung bezieht sich auf die in der AGOF internet facts 2009-IV erfassten Social Networks und beinhaltet daher leider nicht die Nutzungsdaten von Facebook. Nachtrag: Wir haben die User-Zahlen der Kollegen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmedia-blog.de/2010/04/regionale-nutzung-von-social-networks-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Social Community Besucherzahlen</title>
		<link>http://www.socialmedia-blog.de/2010/02/neue-social-community-besucherzahlen/</link>
		<comments>http://www.socialmedia-blog.de/2010/02/neue-social-community-besucherzahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 09:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Hoffmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nutzerzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[besucherzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[communites]]></category>
		<category><![CDATA[social community]]></category>
		<category><![CDATA[social web]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmedia-blog.de/?p=859</guid>
		<description><![CDATA[Tweet &#8220;Facebook, YouTube und Wikipedia sind die beliebtesten Social Media Seiten in Europa und in den USA&#8221; Mit diesen Worten eröffnete die Nielsen Media Research Online Division ihre neuste Pressemitteilung zu den jüngsten Social Community Untersuchungen. Hier das interessante Ergebnis in einer kurzen Übersicht: Facebook ist in den USA, UK und Italien die meistbesuchteste Social [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmedia-blog.de/2010/02/neue-social-community-besucherzahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Marken entdecken Social Media</title>
		<link>http://www.socialmedia-blog.de/2009/12/deutsche-marken-entdecken-social-media/</link>
		<comments>http://www.socialmedia-blog.de/2009/12/deutsche-marken-entdecken-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 09:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Hoffmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzerzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[fakten]]></category>
		<category><![CDATA[nutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Userzahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialmedia-blog.de/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[TweetSocial Media Enthusiasten in Deutschland hatten es in der Vergangenheit oft schwer hierzulande zu überzeugen. Da die USA die großen Vorreiter im Social Web sind, basieren die meisten Studien und Analysen, zur Nutzung von Social Media bei Konsumenten und Unternehmen, auf Daten des US-Marktes. Die Aktivitäten von Marken werden analysiert, die beliebtesten Social Communities gekürt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialmedia-blog.de/2009/12/deutsche-marken-entdecken-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

