<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: How-To: Social Media ROI ermitteln</title>
	<atom:link href="http://www.socialmedia-blog.de/2010/02/how-to-social-media-roi-ermitteln/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.socialmedia-blog.de/2010/02/how-to-social-media-roi-ermitteln/</link>
	<description>Social Media Marketing auf Deutsch.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 03:13:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: 5 kostenlose Social Web Monitoring Tools &#124; socialmedia-blog.de</title>
		<link>http://www.socialmedia-blog.de/2010/02/how-to-social-media-roi-ermitteln/comment-page-1/#comment-12236</link>
		<dc:creator>5 kostenlose Social Web Monitoring Tools &#124; socialmedia-blog.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 21:15:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmedia-blog.de/?p=894#comment-12236</guid>
		<description>[...] Social Web Monitoring &#8211; Return on Investment 7 Schritte zur Suchmaschinenoptimierung mit Social Media Social Media Strategie &#8211; Vom Inhalt zur Brand Community Social Media ROI ermitteln [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Social Web Monitoring &#8211; Return on Investment 7 Schritte zur Suchmaschinenoptimierung mit Social Media Social Media Strategie &#8211; Vom Inhalt zur Brand Community Social Media ROI ermitteln [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martin Wanitschke</title>
		<link>http://www.socialmedia-blog.de/2010/02/how-to-social-media-roi-ermitteln/comment-page-1/#comment-10663</link>
		<dc:creator>Martin Wanitschke</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 08:11:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmedia-blog.de/?p=894#comment-10663</guid>
		<description>Hi, interessanter Artikel, vielen Dank. Da immer wieder nach KPIs im Social Web gefragt wird, hab ich mal in einem kleinen Artikel zusammengeschrieben, was es ganz konkret für leicht messbare Kennzahlen geben könnte: http://www.socialmediaevolution.de/2011/05/09/ziele-von-social-media-aktivitaten-und-deren-messbarkeit/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, interessanter Artikel, vielen Dank. Da immer wieder nach KPIs im Social Web gefragt wird, hab ich mal in einem kleinen Artikel zusammengeschrieben, was es ganz konkret für leicht messbare Kennzahlen geben könnte: <a href="http://www.socialmediaevolution.de/2011/05/09/ziele-von-social-media-aktivitaten-und-deren-messbarkeit/" rel="nofollow">http://www.socialmediaevolution.de/2011/05/09/ziele-von-social-media-aktivitaten-und-deren-messbarkeit/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: 7 Schritte zur SEO mit Social Media &#124; socialmedia-blog.de</title>
		<link>http://www.socialmedia-blog.de/2010/02/how-to-social-media-roi-ermitteln/comment-page-1/#comment-10132</link>
		<dc:creator>7 Schritte zur SEO mit Social Media &#124; socialmedia-blog.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 16:52:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmedia-blog.de/?p=894#comment-10132</guid>
		<description>[...] von Social Media auf die Suchmaschinen, sollten Sie ab jetzt auch die nackten Zahlen interessieren (Social Media ROI). Mit sharedcount.com können Sie die Anzahl der Likes und Shares sofort ermitteln. Für eine [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] von Social Media auf die Suchmaschinen, sollten Sie ab jetzt auch die nackten Zahlen interessieren (Social Media ROI). Mit sharedcount.com können Sie die Anzahl der Likes und Shares sofort ermitteln. Für eine [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Brand Awareness im Social Web &#124; socialmedia-blog.de</title>
		<link>http://www.socialmedia-blog.de/2010/02/how-to-social-media-roi-ermitteln/comment-page-1/#comment-9495</link>
		<dc:creator>Brand Awareness im Social Web &#124; socialmedia-blog.de</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 18:04:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmedia-blog.de/?p=894#comment-9495</guid>
		<description>[...] um das Kennenlernen und den Erwerb zu koppeln. Damit besteht die berechtigte Hoffnung auf einen ROI, das Zauberwort heißt f-commerce. Immer mehr Unternehmen integrieren Stores in ihre FB-Profile und [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] um das Kennenlernen und den Erwerb zu koppeln. Damit besteht die berechtigte Hoffnung auf einen ROI, das Zauberwort heißt f-commerce. Immer mehr Unternehmen integrieren Stores in ihre FB-Profile und [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Social Web Monitoring - Return on Investment &#124; socialmedia-blog.de</title>
		<link>http://www.socialmedia-blog.de/2010/02/how-to-social-media-roi-ermitteln/comment-page-1/#comment-7744</link>
		<dc:creator>Social Web Monitoring - Return on Investment &#124; socialmedia-blog.de</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 12:51:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmedia-blog.de/?p=894#comment-7744</guid>
		<description>[...] werden.  Ausblick: In den kommenden Tagen werden wir einen praktischen Einstieg in das Thema &#8220;Wie kann der Social Media ROI gemessen werden&#8221; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] werden.  Ausblick: In den kommenden Tagen werden wir einen praktischen Einstieg in das Thema &#8220;Wie kann der Social Media ROI gemessen werden&#8221; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: 6 Tipps für den erfolgreichen Start einer Facebook Page &#124; socialmedia-blog.de</title>
		<link>http://www.socialmedia-blog.de/2010/02/how-to-social-media-roi-ermitteln/comment-page-1/#comment-3540</link>
		<dc:creator>6 Tipps für den erfolgreichen Start einer Facebook Page &#124; socialmedia-blog.de</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 10:40:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmedia-blog.de/?p=894#comment-3540</guid>
		<description>[...] können, ist es zwingend notwendig, klare Ziele festzulegen und einen Ist-Zustand fest zu halten (Social Media ROI). Klar formulierte Erwartungen helfen außerdem dabei die nötigen Aufwände im Vorfeld besser [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] können, ist es zwingend notwendig, klare Ziele festzulegen und einen Ist-Zustand fest zu halten (Social Media ROI). Klar formulierte Erwartungen helfen außerdem dabei die nötigen Aufwände im Vorfeld besser [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Daniel Hoffmann</title>
		<link>http://www.socialmedia-blog.de/2010/02/how-to-social-media-roi-ermitteln/comment-page-1/#comment-1910</link>
		<dc:creator>Daniel Hoffmann</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 14:47:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmedia-blog.de/?p=894#comment-1910</guid>
		<description>Hallo und vielen Dank für das Feedback und den Blog Roll Eintrag! 

Ein interessanter Blog, den wir auf jeden Fall weiter verfolgen werden!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo und vielen Dank für das Feedback und den Blog Roll Eintrag! </p>
<p>Ein interessanter Blog, den wir auf jeden Fall weiter verfolgen werden!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Web Analytics Europa / Ralf Haberich</title>
		<link>http://www.socialmedia-blog.de/2010/02/how-to-social-media-roi-ermitteln/comment-page-1/#comment-1909</link>
		<dc:creator>Web Analytics Europa / Ralf Haberich</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 13:40:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmedia-blog.de/?p=894#comment-1909</guid>
		<description>Guter Artikel, stimme ich zu. 

Habe Euren Blog auf meine Blog Roll gesetzt:
&lt;a href=&quot;http://www.web-analytics-blog.de&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Web Analytics&lt;/a&gt; Europa

Extrem wichtig, Social Media Aktivitäten (z.B. durch den Engagement Score bzw. mit Engagement als Kampagnen Attribution) zu bewerten und zu analysieren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Guter Artikel, stimme ich zu. </p>
<p>Habe Euren Blog auf meine Blog Roll gesetzt:<br />
<a href="http://www.web-analytics-blog.de" rel="nofollow">Web Analytics</a> Europa</p>
<p>Extrem wichtig, Social Media Aktivitäten (z.B. durch den Engagement Score bzw. mit Engagement als Kampagnen Attribution) zu bewerten und zu analysieren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: 5 Great Twitter apps that you should know about &#124; twittersRus.info</title>
		<link>http://www.socialmedia-blog.de/2010/02/how-to-social-media-roi-ermitteln/comment-page-1/#comment-1854</link>
		<dc:creator>5 Great Twitter apps that you should know about &#124; twittersRus.info</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 14:06:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmedia-blog.de/?p=894#comment-1854</guid>
		<description>[...] How-To: Social Media ROI ermitteln &#124; socialmedia-blog.de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] How-To: Social Media ROI ermitteln | socialmedia-blog.de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Online Marketing Studium, Marketing Studium</title>
		<link>http://www.socialmedia-blog.de/2010/02/how-to-social-media-roi-ermitteln/comment-page-1/#comment-1824</link>
		<dc:creator>Online Marketing Studium, Marketing Studium</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 19:32:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialmedia-blog.de/?p=894#comment-1824</guid>
		<description>[...] Erfolg einer Onlinemarketingstrategie hängt von dem Online-Media-Mix ab. Dieser umfasst u.a. Suchmaschinenmarketing, Suchmaschinenoptimierung und Social Media [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Erfolg einer Onlinemarketingstrategie hängt von dem Online-Media-Mix ab. Dieser umfasst u.a. Suchmaschinenmarketing, Suchmaschinenoptimierung und Social Media [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

